1 / 5
| Item n.º | Descrição Técnica | Tamanho | Especificação (mm) | Peso (g) | SAP (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ-01 | Proteção contra fugas, fita frontal em PP e película em PE | S | 390 * 310 | 19 ± 1 | 2 |
| M | 450 * 310 | 22.5 ± 1 | 2.5 | ||
| L | 490 * 310 | 23.5 ± 1 | 3 | ||
| XL | 530 * 310 | 26 ± 1 | 3.5 | ||
| SJ-02 | Proteção contra fugas, fita PP, película PE e Núcleo ADL Azul | S | 390 * 310 | 22 ± 1 | 4 |
| M | 450 * 310 | 26 ± 1 | 5 | ||
| L | 490 * 310 | 30 ± 1 | 6 | ||
| XL | 530 * 310 | 34 ± 1 | 7 | ||
| SJ-03 | Fita mágica, película tipo Clothlike, ADL azul e cintura elástica | S | 390 * 310 | 23 ± 1 | 4 |
| M | 450 * 310 | 27 ± 1 | 5 | ||
| L | 490 * 310 | 31 ± 1 | 6 | ||
| XL | 530 * 310 | 35 ± 1 | 7 |
Com 20 anos de experiência na produção de consumíveis descartáveis, a nossa operação baseia-se nos princípios de "qualidade em primeiro lugar e foco no cliente". Possuímos infraestruturas completas que garantem vantagens competitivas em preço, qualidade rigorosa e prazos de entrega ágeis.
Atualmente, atendemos diversos mercados globais através de serviços OEM, exportando para: