1 / 5
| Item de especificação | Unidade | Especificação FT |
|---|---|---|
| PESO | g/m2 | 23 ± 10% |
| ESPESSURA | μm | 350 ± 10% |
| DIÂMETRO INTERIOR DO NÚCLEO | mm | 76 mm |
| DIÂMETRO DO ROLO | cm | Conforme requisitos do cliente |
| ÁREA ABERTA | % | 32 ± 5 |
| DENSIDADE DOS ORIFÍCIOS | buracos/cm1 | 100 ± 5 |
| RESISTÊNCIA À TRACÇÃO (MD) | g/2,4 cm | ≥ 600 |
| RESISTÊNCIA À TRACÇÃO (CD) | g/2,4 cm | ≥ 300 |
| ALONGAMENTO NA RUPTURA (MD) | % | ≥ 80 |
| ALONGAMENTO NA RUPTURA (CD) | % | ≥ 90 |
| SUAVIDADE | M N | ≤ 70 |
| INFILTRAÇÃO | g | ≥ 1.8 |
| Tamanho da embalagem | 58,00cm * 58,00cm * 29,50cm |
|---|---|
| Peso bruto da embalagem | 20,000 kg |
O tecido não tecido possui excelente resistência a três fatores fundamentais (água, álcool e bactérias), protegendo os utilizadores de poluentes de forma segura. Com tratamento à prova de água e antiestático, oferece forte permeabilidade ao ar, garantindo segurança e conforto.