1 / 5
| Item | Componentes | Tamanho | L * W (mm) | Celulose (g) | SAP (g) | Peso (g) | Embalagem | Qtd/40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fralda Biodegradável de Fibra de Bambu | Folha Superior: 22gsm SS | NB-54 | 370*280 | 8 | 4 | 22,72 | 54 pcs/bag | 339,356 |
| ADL: 35gsm Ar Quente | S-48 | 405*320 | 9 | 5.5 | 27.76 | 48 pcs/bag | 297,214 | |
| Barreira: 13gsm SMS | M-40 | 435*320 | 14 | 8 | 36.79 | 40 pcs/bag | 221,138 | |
| Núcleo: Forma Reta | L-34 | 485*320 | 16 | 11 | 43.14 | 34 pcs/bag | 215,940 | |
| Chapa: Película PE + Bambu | XL-32 | 515*350 | 17 | 12 | 46.84 | 32 pcs/bag | 201,295 | |
| Fita: Mágica em S | XXL-30 | 535*350 | 1217 | 12.5 | 48.37 | 30 pcs/bag | 192,151 |









